Богатые правители нищей Ульяновской области
Сколько заработали члены правительства и заместители губернатора Ульяновской области за 2016 год?
Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, за 2016 год. .Декларация о доходах и имуществе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова должна появиться позже.
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения указываются | Должность лица на 31.12.2015 | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид,марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
| Асмус Олег Владимирович | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 904,0 | Россия | Жилой дом | 126,0 | Россия | Автомобиль Mazda СX-7 | 2551286,89 | |
| Дом дачный | Индивидуальная | 28,0 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 975,0 | Россия | |||||
| Квартира | Индивидуальная | 38,1 | Россия | Хозяйственное строение нежилое | 23,0 | Россия | |||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 49,5 | Россия | ||||||||
| Супруга | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 975,0 | Россия | Квартира | 38,1 | Россия | — | 377610,86 | ||
| Жилой дом | Индивидуальная | 126,0 | Россия | Дачный домик | 28,0 | Россия | |||||
| Хозяйственное строение нежилое | Индивидуальная | 23,0 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 904,0 | Россия | |||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Жилой дом | 126,0 | Россия | — | — | ||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 975,0 | Россия | |||||||||
| Хозяйственное строение нежилое | 23,0 | Россия | |||||||||
| Квартира | 38,1 | Россия | |||||||||
| Дачный домик | 28,0 | Россия | |||||||||
| Буцкая Екатерина Владимировна | Министр финансов Ульяновской области | Земельный участок (земли поселений) | Индивидуальная | 867,0 | Россия | — | — | — | Автомобиль Renault Logan | 1225616,65 | |
| Земельный участок (земли населённых пунктов, разрешено использование для личного подсобного хозяйства) | Индивидуальная | 1001,0 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 91,7 | Россия | ||||||||
| Супруг | — | — | — | — | Жилой дом | 91,7 | Россия | — | 123027,72 | ||
| Земельный участок (земли поселений) | 867,0 | Россия | |||||||||
| Вавилин Дмитрий Александрович | Министр промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Квартира | Общая долевая, 1/2 | 52,0 | Россия | Жилой дом | 100,0 | Россия | Автомобиль Infiniti QX60 | 1069095,28 | |
| Квартира | Индивидуальная | 64,1 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 100,0 | Россия | |||||
| Супруга | — | — | — | — | Жилой дом | 100,0 | Россия | — | 360993,76 | ||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 100,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 52,0 | Россия | — | — | ||
| Жилой дом | 100,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 100,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Жилой дом | Общая долевая, 1/20 | 80,2 | Россия | — | — | — | — | — | ||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая, 1/200 | 1944,0 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Жилой дом | 100,0 | Россия | ||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 100,0 | Россия | |||||||||
| Дегтярь Павел Сергеевич | Министр здравоохранения, семь и социального благополучия Ульяновской области | Земельный участок под существующим жилым домом | Общая долевая, 3/14 | 592,1 | Россия | Квартира | 39,3 | Россия | Автомобиль Opel Zafira Tourer | 1633367,88 | |
| Жилой дом | Общая долевая, 3/14 | 357,2 | Россия | ||||||||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 39,3 | Россия | Земельный участок под существующим жилым домом | 592,1 | Россия | — | 423834,62 | ||
| Жилой дом | 357,2 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Земельный участок под существующим жилым домом | Общая долевая, 1/7 | 592,1 | Россия | — | — | — | — | — | ||
| Жилой дом | Общая долевая, 1/7 | 357,2 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Земельный участок под существующим жилым домом | Общая долевая, 1/7 | 592,1 | Россия | — | — | — | — | — | ||
| Жилой дом | Общая долевая, 1/7 | 357,2 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Земельный участок под существующим жилым домом | 592,1 | Россия | — | — | ||
| Жилой дом | 357,2 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Земельный участок под существующим жилым домом | 592,1 | Россия | — | — | ||
| Жилой дом | 357,2 | Россия | |||||||||
| Загидуллин Раис Рамазанович | Министр образования и науки Ульяновской области | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Индивидуальная | 1309,0 | Россия | Квартира | 39,9 | Россия | — | 1158453,32 | |
| Жилой дом | Индивидуальная | 77,5 | Россия | ||||||||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 39,9 | Россия | Квартира | 32,0 | Россия | — | 200767,03 | ||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 39,9 | Россия | — | — | ||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 39,9 | Россия | — | — | ||
| Кузьмин Сергей Сергеевич | Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 300,0 | Россия | — | — | — | Автомобиль BMW X3 xDrive20d Автомобиль Volkswagen Polo Sedan | 4350751,12 | |
| Жилой дом | Общая долевая, 17/900 | 112,3 | Россия | ||||||||
| Квартира | Общая долевая, 1/2 | 91,5 | Россия | ||||||||
| Супруга | Квартира | Общая долевая, 1/2 | 91,5 | Россия | Земельный участок садовый | 300,0 | Россия | — | 136107,08 | ||
| Жилой дом | 112,3 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 94,2 | Россия | — | — | ||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 91,5 | Россия | — | — | ||
| Люльков Сергей Александрович | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | — | — | — | — | Квартира | 82,0 | Россия | — | 2590693,11 | |
| Квартира | 56,0 | Россия | |||||||||
| Супруга | — | — | — | — | Квартира | 82,0 | Россия | Автомобиль Mitsubishi Pajero | 531637,07 | ||
| Квартира | 56,0 | Россия | |||||||||
| Мисанец Захар Федорович | Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области | — | — | — | — | Жилой дом | 315,6 | Россия | Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 | 4058265,47 | |
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 903,0 | Россия | |||||||||
| Нежилое помещение | 174,4 | Россия | |||||||||
| Супруга | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Общая долевая, 1/2 | 903,0 | Россия | — | — | — | Автомобиль Ford Focus Автомобиль Toyota RAV 4 | 16237806,66 | ||
| Жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 315,6 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Общая долевая, 1/2 | 174,4 | Россия | ||||||||
| Мурдасова Татьяна Геннадьевна | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | Квартира | Индивидуальная | 30,8 | Россия | Квартира | 56,0 | Россия | Автомобиль Lifan 214813 | 1706064,42 | |
| Квартира | Общая долевая, 1/4 | 48,9 | Россия | ||||||||
| Супруг | Квартира | Общая долевая, 1/4 | 48,9 | Россия | Квартира | 30,8 | Россия | — | 163251,33 | ||
| Никитенко Ольга Владимировна | Заместитель Губернатора Ульяновской области | Земельный участок садовый | Индивидуальный | 600,0 | Россия | Квартира | 36,5 | Россия | Автомобиль Mercedes GLA 250 4 MATIC | 1773399,09 | |
| Земельный участок под существующим жилым домом (под хозяйственное строение нежилое, подземных этажей-1) | Общая долевая, 12/1000 | 485,0 | Россия | ||||||||
| Земельный участок под существующим жилым домом | Общая долевая, 38/1000 | 485,0 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Общая долевая, 38/675 | 485,0 | Россия | ||||||||
| Хозяйственное строение нежилое (подземных этажей-1) | Общая долевая, 1/6 | 70,0 | Россия | ||||||||
| Озернов Анатолий Владимирович | Первый заместитель Губернатора Ульяновской области — руководитель администрации Губернатора Ульяновской области | Квартира | Общая долевая, 4/10 | 30,3 | Россия | Квартира | 120,9 | Россия | Автомобиль Honda CR-V Автомобиль Toyota IST | 1873567,60 | |
| Гараж | 25,3 | Россия | |||||||||
| Гараж | 27,7 | Россия | |||||||||
| Земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 687,0 | Россия | |||||||||
| Супруга | Земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки | Общая долевая, 1/5 | 687,0 | Россия | — | — | — | — | 89916,00 | ||
| Квартира | Индивидуальная | 120,9 | Россия | ||||||||
| Квартира | Общая долевая, 4/10 | 30,3 | Россия | ||||||||
| Гараж | Индивидуальная | 27,7 | Россия | ||||||||
| Гараж | Индивидуальная | 25,3 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | Общая долевая, 1/10 | 30,3 | Россия | Квартира | 120,9 | Россия | — | — | ||
| Земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 687,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | Общая долевая, 1/10 | 30,3 | Россия | Квартира | 120,9 | Россия | — | — | ||
| Земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 687,0 | Россия | |||||||||
| Семёнкин Михаил Иванович | Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | Нежилое помещение | Индивидуальная | 948,6 | Россия | Квартира | 54,8 | Россия | Автомобиль Audi A4 Прицеп МЗСА 817715 | 848152,92 | |
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 1769,9 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | 54,0 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | 114,0 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | Квартира | 54,8 | Россия | ||||||||
| Смекалин Александр Александрович | Председатель Правительства Ульяновской области | Земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Индивидуальная | 1000,0 | Россия | — | — | — | Автомобиль Kia Sorento | 2883316,38 | |
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной застройки | Индивидуальная | 406,0 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 124,0 | Россия | ||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 68,1 | Россия | ||||||||
| Супруга | — | — | — | — | Квартира | 68,1 | Россия | — | 609688.52 | ||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 68,1 | Россия | — | — | ||
| 14. | Тюрин Андрей Сергеевич | Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | — | — | — | — | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 751,0 | Россия | — | 1623881,49 | 
| Жилой дом | 304,5 | Россия | |||||||||
| Гараж | 18,9 | Россия | |||||||||
| Супруга | Гараж | Индивидуальная | 18,9 | Россия | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 751,0 | Россия | Автомобиль Land Rover Freelander Прицеп бортовой 829450 | 345646,89 | ||
| Жилой дом | 304,5 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Общая долевая, 1/8 | 751,0 | Россия | Гараж | 18,9 | Россия | — | — | ||
| Жилой дом | Общая долевая, 1/8 | 304,5 | Россия | ||||||||
| 15. | Уба Екатерина Владимировна | Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | Квартира | Общая долевая, 1/3 | 75,2 | Россия | — | — | — | — | 2091283,49 | 
| 16. | Хакимов Алмаз Хамитович | Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | Россия | Квартира | 33,8 | Россия | Автомобиль БМВ X5 | 982839,40 | 
| Супруга | — | — | — | — | Квартира | 60,3 | Россия | — | 117320,39 | ||
| Квартира | 33,8 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 60,3 | Россия | — | — | ||
| Квартира | 33,8 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 60,3 | Россия | — | — | ||
| Квартира | 33,8 | Россия | |||||||||
| 17. | Чепухин Александр Викторович | Заместитель Губернатора Ульяновской области | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 2843689,0 | Россия | Жилой дом | 37,1 | Россия | Автомобиль Nissan Safari Автомобиль Ford 250 Трактор, самоходное шасси Т 16 М Мотовездеход ATV-300 САН-300 
 | 1798601,39 | 
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 2137,0 | Россия | Земельный участок (приусадебный) | 2500,0 | Россия | |||||
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Индивидуальная | 2940,0 | Россия | ||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного назначения | Индивидуальная | 7340,0 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 29,1 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 279,3 | Россия | ||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 44,5 | Россия | ||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 49,6 | Россия | ||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 41,9 | Россия | ||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 55,9 | Россия | ||||||||
| Супруга | Земельный участок (приусадебный) | Индивидуальная | 2500,0 | Россия | Жилой дом | 100,0 | Россия | Автомобиль Ford Focus | 14618,85 | ||
| Жилой дом | Индивидуальная | 29,1 | Россия | Квартира | 49,6 | Россия | |||||
| Земельный участок приусадебный | 7340,0 | Россия | |||||||||
| Квартира | 41,9 | Россия | |||||||||
| Квартира | 55,9 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Квартира | 72,0 | Россия | — | — | ||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Жилой дом | 29,5 | Россия | — | — | ||
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 2940,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Жилой дом | 29,5 | Россия | — | — | ||
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 2940,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | Жилой дом | 37,1 | Россия | — | — | ||
| Земельный участок | 2500,0 | Россия | |||||||||
| Квартира | 49,6 | Россия | |||||||||
| 18. | Якунин Александр Иванович | Первый заместитель Губернатора Ульяновской области | Земельный участок приусадебный | Индивидуальная | 1566,0 | Россия | — | — | — | Автомобиль УАЗ 23632 | 1861164,64 | 
| Жилой дом | Общая совместная | 294,0 | Россия | ||||||||
| Супруга | Жилой дом | Общая совместная | 294,0 | Россия | Земельный участок приусадебный | 1566,0 | Россия | — | 118554,77 | ||
 
                            

Как же они живут на такие копейки
Действительно: так жить нельзя!
Бедолаги
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
с-скромность
Какая нищета нами управляет. Стыдно и срамно
К этому стоит добавить служебные машины, штаты секретарей-помощников-заместителей, отсутствие трат на связь, гсм, канцелярские предметы, отстутствие головной боли по любым поводам, кроме аппаратных интриг. Чем собственно все из перечисленных и заняты
В ближайшее время половина под уголовкой уйдут, остальные потеряют места после того, как их патрона снимут
Морозов Шурыгину на фото пародирует? 🙂
Пора открывать фонд помощи чиновникам
Мерседес Никитенки оказался правдой. Я думала, это легенда!
Такая чушь все эти декларации. Даже близко не соответствует реальным деньгам и реальным ресурсам, к которым они имеют доступ и которыми распоряжаются как своими
Не хило
Где декларация о доходах самого губернатора? Или уже можно не заморачиваться раз все равно в отставку?